
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 980 | 7782 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 979 | 2371 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 978 | 5511 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 977 | 2288 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 976 | 5032 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 975 | 3414 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 974 | 3950 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 973 | 6865 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGL - 972 | 5647 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGL - 971 | 5234 |
